
| 
 広尾線訪問日 昭和61年8月28日 昭和62年1月15〜16日 帯広−依田−北愛国−愛国−大正−幸福−中札内−更別−上更別−忠類−十勝東和−大樹−石坂−豊似−野塚−新生−広尾  | 
| 営業 | 列車番号 | 821D | 823D | 825D | 827D | 829D | 831D | 
| q | 帯 広 発 | 06:14 | 08:04 | 14:14 | 16:48 | 19:18 | 20:20 | 
| 4.1 | 依 田 発 | ↓↓ | 08:10 | 14:20 | 16:54 | 19:24 | 20:26 | 
| 6.7 | 北愛国 発 | 06:23 | 08:14 | 14:24 | 16:58 | 19:28 | 20:30 | 
| 11.0 | 愛 国 発 | 06:28 | 08:20 | 14:30 | 17:04 | 19:34 | 20:36 | 
| 16.7 | 大 正 発 | 06:36 | 08:28 | 14:38 | 17:12 | 19:41 | 20:44 | 
| 22.0 | 幸 福 発 | 06:43 | 08:35 | 14:46 | 17:19 | 19:48 | 20:51 | 
| 28.1 | 中札内 発 | 07:05 | 08:47 | 14:54 | 17:28 | 19:57 | 21:00 | 
| 35.4 | 更 別 発 | 07:13 | 08:55 | 15:03 | 17:36 | 20:05 | 21:09 | 
| 42.0 | 上更別 発 | 07:21 | 09:03 | 15:14 | 17:47 | 20:13 | 21:17 | 
| 50.0 | 忠 類 発 | 07:30 | 09:12 | 15:22 | 17:56 | 20:22 | 21:26 | 
| 54.4 | 十勝東和発 | 07:37 | 09:18 | 15:29 | 18:02 | 20:28 | 21:32 | 
| 60.6 | 大 樹 発 | 07:45 | 09:26 | 15:36 | 18:10 | 20:36 | 21:40 | 
| 64.9 | 石 坂 発 | 07:50 | 09:32 | 15:42 | 18:15 | 20:41 | 21:45 | 
| 71.2 | 豊 似 発 | 07:58 | 09:39 | 15:49 | 18:23 | 20:49 | 21:53 | 
| 76.3 | 野 塚 発 | 08:06 | 09:47 | 15:57 | 18:30 | 20:56 | 22:00 | 
| 79.1 | 新 生 発 | 08:10 | 09:51 | 16:01 | 18:35 | 21:01 | 22:05 | 
| 84.0 | 広 尾 着 | 08:17 | 09:58 | 16:08 | 18:41 | 21:07 | 22:11 | 
| 営業 | 列車番号 | 822D | 824D | 826D | 828D | 830D | 832D | 
| q | 広 尾 発 | 05:42 | 07:03 | 11:00 | 14:07 | 16:40 | 19:54 | 
| 4.9 | 新 生 発 | 05:48 | 07:09 | 11:06 | 14:13 | 16:46 | 20:00 | 
| 7.7 | 野 塚 発 | 05:54 | 07:15 | 11:12 | 14:18 | 16:52 | 20:06 | 
| 12.8 | 豊 似 発 | 06:01 | 07:22 | 11:18 | 14:25 | 16:59 | 20:13 | 
| 19.1 | 石 坂 発 | 06:08 | 07:29 | 11:26 | 14:33 | 17:06 | 20:20 | 
| 23.4 | 大 樹 発 | 06:14 | 07:55 | 11:32 | 14:39 | 17:13 | 20:46 | 
| 29.6 | 十勝東和発 | 06:23 | 08:03 | 11:41 | 14:47 | 17:21 | 20:54 | 
| 34.0 | 忠 類 発 | 06:29 | 08:09 | 11:46 | 14:53 | 17:27 | 21:00 | 
| 42.0 | 上更別 発 | 06:42 | 08:23 | 12:01 | 15:12 | 17:56 | 21:19 | 
| 48.6 | 更 別 発 | 06:50 | 08:31 | 12:08 | 15:19 | 18:03 | 21:27 | 
| 55.9 | 中札内 発 | 07:08 | 08:44 | 12:17 | 15:28 | 18:12 | 21:35 | 
| 62.0 | 幸 福 発 | 07:15 | 08:51 | 12:24 | 15:35 | 18:19 | 21:42 | 
| 67.3 | 大 正 発 | 07:22 | 08:58 | 12:31 | 15:42 | 18:26 | 21:48 | 
| 73.0 | 愛 国 発 | 07:29 | 09:05 | 12:38 | 15:49 | 18:33 | 21:55 | 
| 77.3 | 北愛国 発 | 07:34 | 09:11 | 12:43 | 15:55 | 18:39 | 22:01 | 
| 79.9 | 依 田 発 | 07:39 | 09:15 | 12:48 | 15:59 | 18:43 | ↓↓ | 
| 84.0 | 帯 広 発 | 07:44 | 09:20 | 12:53 | 16:04 | 18:48 | 22:09 | 
![]()  | 
帯広駅 | ![]()  | 
依田駅 | ![]()  | 
愛国駅 | 
![]()  | 
大正駅 | ![]()  | 
幸福駅 | ![]()  | 
中札内駅 | 
![]()  | 
更別駅 | ![]()  | 
上更別駅 | ![]()  | 
証明書 | 
![]()  | 
忠類駅 | ![]()  | 
大樹駅 | ![]()  | 
広尾駅 |