十和田観光電鉄 営業` 14.7km 開通 大正11年9月4日 昭和60年6月21日に撮影 三沢−大曲−柳沢−七百−古里−三農校前−高清水−北里大学前−工業高校前−ひがし野団地−十和田市 十和田観光電鉄の特徴 十和田観光電鉄は、青森県内の私鉄で最も古い歴史を持つ。開通当初は三沢〜十和田間に大曲・七百しか駅が無かったが、人口の増加と沿線に高校や大学が建設され現在に至っている。だが、地元資本だけでは経営が成り立たず、東京に本社がある国際興業の資本を仰いでいる。 十和田観光電鉄の廃止経緯 十和田観光電鉄は1970年(昭和45年)度に年間165万人が利用して収益もピークとなったが、その後は乗客が減少し2010年(平成22年)12月4日に東北新幹線・七戸十和田駅が開業すると、十和田湖周辺への観光客を中心に乗客減に拍車がかかり同年度は年間46万人にまで低下した。 さらに2011年(平成23年)3月11日に発災した東日本大震災の影響で、鉄道事業の赤字を補っていた同社のホテルやバス事業の収入も減ったため、同社は沿線の三沢市、六戸町、十和田市に今後10年間で約5億円の資金援助を要請したが、自治体側は10月上旬に要請を拒否した。 十和田観光電鉄は十和田市駅の建物所有者から2012年3月までに駅ビルから駅舎を撤退するよう求められていることを明らかにしており、沿線市町村に駅舎建て替えも含めた財政支援を求めていたが、「経営改善が見込めない」と要請を拒否されたため、利用者の低迷などから十和田観光電鉄は2012年3月をもって鉄道線を廃止することになった。 そのため、10月7日の十和田観光電鉄の臨時取締役会にて2012年(平成24年)3月末をもって廃線にし、バス転換する方針が決定、10月11日に十和田観光鉄道活性化協議会の臨時総会で発表された。これで青森県南部地方を走る私鉄は、JRから経営分離された目時〜青森間を走る青い森鉄道だけになってしまった。 廃止直前の平成24年3月10日に再訪問 平成24年3月31日をもって廃止 |
三 沢 行 き / 上 り |
駅名/列車番号 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
十和田市 | 6:05 | 6:47 | 7:24 | 8:05 | 8:48 | 9:55 | 10:48 | 12:15 | 13:40 | 14:45 | 15:50 | 16:33 | 17:14 | 17:54 | 19:00 | 19:40 | 20:53 | |
ひがし野団地 | 6:07 | 6:49 | 7:26 | 8:07 | 8:50 | 9:57 | 10:50 | 12:17 | 13:42 | 14:47 | 15:52 | 16:35 | 17:16 | 17:56 | 19:02 | 19:42 | 20:55 | |
工業高校前 | 6:08 | 6:50 | 7:27 | 8:08 | 8:51 | 9:58 | 10:51 | 12:18 | 13:43 | 14:48 | 15:53 | 16:36 | 17:17 | 17:57 | 19:03 | 19:43 | 20:56 | |
北里大学前 | 6:09 | 6:51 | 7:28 | 8:09 | 8:52 | 9:59 | 10:52 | 12:19 | 13:44 | 14:49 | 15:54 | 16:37 | 17:18 | 17:58 | 19:04 | 19:44 | 20:57 | |
高清水 | 6:12 | 6:54 | 7:31 | 8:12 | 8:55 | 10:02 | 10:55 | 12:22 | 13:47 | 14:52 | 15:57 | 16:40 | 17:21 | 18:01 | 19:07 | 19:47 | 21:00 | |
三農校前 | 6:14 | 6:56 | 7:33 | 8:15 | 8:57 | 10:04 | 10:57 | 12:24 | 13:49 | 14:54 | 15:59 | 16:42 | 17:23 | 18:03 | 19:09 | 19:49 | 21:02 | |
古 里 | 6:17 | 6:59 | 7:36 | 8:18 | 9:00 | 10:07 | 11:00 | 12:27 | 13:52 | 14:57 | 16:02 | 16:45 | 17:26 | 18:06 | 19:12 | 19:52 | 21:05 | |
七 百 | 6:20 | 7:02 | 7:39 | 8:21 | 9:03 | 10:10 | 11:03 | 12:30 | 13:55 | 15:00 | 16:05 | 16:48 | 17:29 | 18:09 | 19:15 | 19:55 | 21:08 | |
柳 沢 | 6:22 | 7:04 | 7:41 | 8:23 | 9:05 | 10:12 | 11:05 | 12:32 | 13:57 | 15:02 | 16:07 | 16:50 | 17:31 | 18:11 | 19:17 | 19:57 | 21:10 | |
大 曲 | 6:26 | 7:08 | 7:45 | 8:27 | 9:09 | 10:16 | 11:09 | 12:36 | 14:01 | 15:06 | 16:11 | 16:54 | 17:35 | 18:15 | 19:21 | 20:01 | 21:14 | |
三 沢 | 6:31 | 7:13 | 7:50 | 8:32 | 9:14 | 10:21 | 11:14 | 12:41 | 14:06 | 15:11 | 16:16 | 16:59 | 17:40 | 18:20 | 19:26 | 20:06 | 21:19 |
十 和 田 市 行 き / 下 り |
駅名/列車番号 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
三 沢 | 6:50 | 7:27 | 8:09 | 8:51 | 9:58 | 10:51 | 12:18 | 13:43 | 14:48 | 15:53 | 16:36 | 17:17 | 17:57 | 19:03 | 19:43 | 20:56 | 21:36 | |
大 曲 | 6:56 | 7:33 | 8:15 | 8:57 | 10:04 | 10:57 | 12:24 | 13:49 | 14:54 | 15:59 | 16:42 | 17:23 | 18:03 | 19:09 | 19:49 | 21:02 | 21:42 | |
柳 沢 | 6:59 | 7:36 | 8:18 | 9:00 | 10:07 | 11:00 | 12:27 | 13:52 | 14:57 | 16:02 | 16:45 | 17:26 | 18:06 | 19:12 | 19:52 | 21:05 | 21:45 | |
七 百 | 7:02 | 7:39 | 8:21 | 9:03 | 10:10 | 11:03 | 12:30 | 13:55 | 15:00 | 16:05 | 16:48 | 17:29 | 18:09 | 19:15 | 19:55 | 21:08 | 21:48 | |
古 里 | 7:05 | 7:42 | 8:24 | 9:06 | 10:13 | 11:06 | 12:33 | 13:58 | 15:03 | 16:08 | 16:51 | 17:32 | 18:12 | 19:18 | 19:58 | 21:11 | 21:51 | |
三農校前 | 7:07 | 7:45 | 8:27 | 9:08 | 10:15 | 11:08 | 12:35 | 14:00 | 15:05 | 16:10 | 16:53 | 17:34 | 18:14 | 19:20 | 20:00 | 21:13 | 21:53 | |
高清水 | 7:09 | 7:47 | 8:29 | 9:10 | 10:17 | 11:10 | 12:37 | 14:02 | 15:07 | 16:12 | 16:55 | 17:36 | 18:16 | 19:22 | 20:02 | 21:15 | 21:55 | |
北里大学前 | 7:12 | 7:50 | 8:32 | 9:13 | 10:20 | 11:13 | 12:40 | 14:05 | 15:10 | 16:15 | 16:58 | 17:39 | 18:19 | 19:25 | 20:05 | 21:18 | 21;58 | |
工業高校前 | 7:14 | 7:52 | 8:34 | 9:15 | 10:22 | 11:15 | 12:42 | 14:07 | 15:12 | 16:17 | 17:00 | 17:41 | 18:21 | 19;27 | 20;07 | 21:20 | 22:00 | |
ひがし野団地 | 7:15 | 7:53 | 8:35 | 9:16 | 10:23 | 11:16 | 12:43 | 14:08 | 15:13 | 16:18 | 17:01 | 17:42 | 18:22 | 19:28 | 20:08 | 21:21 | 22:01 | |
十和田市 | 7:17 | 7:55 | 8:37 | 9:18 | 10:25 | 11:18 | 12:45 | 14:10 | 15:15 | 16:20 | 17:03 | 17:44 | 18:24 | 19:30 | 20:10 | 21:23 | 22:03 |
三 沢 行 き / 上 り |
駅名/列車番号 |
102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
十和田市 | 6:05 | 6:47 | 7:24 | 8:05 | 9:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 18:10 | 19:40 | |
ひがし野団地 | 6:07 | 6:49 | 7:26 | 8:07 | 9:42 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 18:12 | 19:42 | |
工業高校前 | 6:08 | 6:50 | 7:27 | 8:08 | 9:43 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 18:13 | 19:43 | |
北里大学前 | 6:09 | 6:51 | 7:28 | 8:09 | 9:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 | 18:14 | 19:44 | |
高清水 | 6:12 | 6:54 | 7:31 | 8:12 | 9:47 | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 18:17 | 19:47 | |
三農校前 | 6:14 | 6:56 | 7:33 | 8:15 | 9:49 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 18:19 | 19:49 | |
古 里 | 6:17 | 6:59 | 7:36 | 8:18 | 9:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 18:22 | 19:52 | |
七 百 | 6:20 | 7:02 | 7:39 | 8:21 | 9:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 18:25 | 19;55 | |
柳 沢 | 6:22 | 7:04 | 7:41 | 8:23 | 9:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 18:27 | 19:57 | |
大 曲 | 6:26 | 7:08 | 7:45 | 8:27 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:31 | 20:01 | |
三 沢 | 6:31 | 7:13 | 7:50 | 8:32 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:36 | 20:06 |
十 和 田 市 行 き / 下 り |
駅名/列車番号 |
101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 |
三 沢 | 6:50 | 7:27 | 8:09 | 9:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | 19:00 | 20:40 | |
大 曲 | 6:56 | 7:33 | 8:15 | 9:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | 19:06 | 20:46 | |
柳 沢 | 6:59 | 7:36 | 8:18 | 9:09 | 10:29 | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 | 19:09 | 20:49 | |
七 百 | 7:02 | 7:39 | 8:21 | 9:12 | 10:32 | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 19:12 | 20:52 | |
古 里 | 7:05 | 7:42 | 8:24 | 9:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 15:55 | 17:15 | 19:15 | 20:55 | |
三農校前 | 7:07 | 7:45 | 8:27 | 9:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:17 | 19:17 | 20:57 | |
高清水 | 7:09 | 7:47 | 8:29 | 9:19 | 10:39 | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 | 19:19 | 20:59 | |
北里大学前 | 7:12 | 7:50 | 8:32 | 9:22 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 | 19:22 | 21:02 | |
工業高校前 | 7:14 | 7:52 | 8:34 | 9:24 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:24 | 19:24 | 21:04 | |
ひがし野団地 | 7:15 | 7:53 | 8:35 | 9:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 19:25 | 21:05 | |
十和田市 | 7:17 | 7:55 | 8:37 | 9:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 19:27 | 21:07 |
三沢駅 | 大曲駅 | 柳沢駅 | |||
七百駅 | 古里駅 | 三農校前駅 | |||
高清水駅 | 北里大学前駅 | 工業高校前駅 | |||
ひがし野団地駅 | 十和田市駅 | 車両と旧時刻表 |