2019.7.2 ラ・セレナ 部分日食撮影露出表  地図

部分日食・本影錐撮影用

南緯29度55分18.53秒
西経71度16分36.37秒

FILM番号 使用レンズ 撮影状態 現地時間 露出時間 太陽高度 現地気温
0 500mmF8×2 日の出   7時29分18秒 1/8000秒     0.0°      9.0   ℃
1 500mmF8×2 第一接触 15時22分31秒 1/8000秒     25.5°     20.2   ℃
2 500mmF8×2 食分 5% 15時32分  4秒 1/3000秒     24.9°     21.7   ℃
3 500mmF8×2 食分10% 15時37分48秒 1/3000秒     24.3°     20.8   ℃
4 500mmF8×2 食分20% 15時47分  2秒 1/2000秒     23.1°     20.5   ℃
5 500mmF8×2 食分30% 15時54分43秒 1/2000秒     22.0°     20.3   ℃
6 500mmF8×2 食分40% 16時  1分45秒 1/2000秒     20.8°     20.0   ℃
7 500mmF8×2 食分50% 16時  8分16秒 1/1500秒     19.6°     19.4   ℃
8 500mmF8×2 食分60% 16時14分25秒 1/500秒     18.4°     18.2   ℃
9 500mmF8×2 食分70% 16時20分20秒 1/350秒     17.2°     17.2   ℃
10 500mmF8×2 食分80% 16時26分  6秒 1/250秒     16.1°     16.0   ℃
11 500mmF8×2 食分90% 16時31分47秒 1/125秒     14.9°     15.0   ℃
12 500mmF8×2 食分95% 16時34分39秒 1/90秒     14.3°     14.3   ℃
13 24mmF3.5 第二接触 16時38分13秒 1秒     13.7°   no filter
14 24mmF3.5 最大接触 16時39分19秒 1秒     13.5°     13.9   ℃
15 24mmF3.5 第三接触 16時40分25秒 1秒     13.3°   no filter
16 500mmF8×2 食分95% 16時43分46秒 1/90秒     12.7°     13.5   ℃
17 500mmF8×2 食分90% 16時46分30秒 1/125秒     12.1°     13.4   ℃
18 500mmF8×2 食分80% 16時51分58秒 1/250秒     10.9°     13.2   ℃
19 500mmF8×2 食分70% 16時57分25秒 1/350秒       9.7°     13.3   ℃
20 500mmF8×2 食分60% 17時  2分54秒 1/500秒       8.5°     13.5   ℃
21 500mmF8×2 食分50% 17時  8分27秒 1/1000秒       7.3°     13.8   ℃
22 500mmF8×2 食分40% 17時14分14秒 1/1000秒       6.0°     14.6   ℃
23 500mmF8×2 食分30% 17時20分16秒 1/2000秒       4.8°     14.6   ℃
24 500mmF8×2 食分20% 17時26分51秒 1/2000秒       3.6°     14.8   ℃
25 500mmF8×2 食分10% 17時34分10秒 1/4000秒       2.4°     14.6   ℃
26 500mmF8×2 食分 5% 17時40分26秒 1/4000秒       1.8°     14.0   ℃
27 500mmF8×2 第四接触 17時46分35秒 1/8000秒       1.2°     13.5   ℃
28 500mmF8×2 日没 17時54分  0秒 1/2000秒     -0.02°   no filter
撮影機材 Nikon COOLPIX P1000
部分日食
2001.6.21 ザンビアで撮影した"部分日食"

2019.7.2 ラ・セレナ 皆既日食撮影露出表  地図

皆既日食撮影用

南緯29度55分18.53秒
西経71度16分36.37秒

FILM番号 使用レンズ 撮影状態 現地時間 露出時間 太陽高度 フィルター
1 500mmF8×2 食分98% 16時36分28秒 1/4000秒        no filter
2 500mmF8×2 食分99% 16時37分  5秒 1/2000秒        no filter
3 500mmF8×2 食分99.3% 16時37分19秒 1/1000秒        no filter
4 500mmF8×2 食分99.5% 16時37分28秒 1/1000秒        no filter
5 500mmF8×2 食分99.7% 16時37分39秒 1/1000秒        no filter
6 500mmF8×2 食分99.8% 16時37分46秒 1/1000秒        no filter
7 500mmF8×2 食分99.9% 16時37分52秒 1/1000秒        no filter
8 500mmF8×2 2nd 16時38分13秒 1/1000秒     13.7°   no filter
9 500mmF8×2 2nd+1s 16時38分14秒 1/1000秒        no filter
10 500mmF8×2 2nd+2s 16時38分15秒 1/1000秒        no filter
11 500mmF8×2 2nd+3s 16時38分16秒 1/1000秒        no filter
12 500mmF8×2 MAX-45s 16時38分34秒 1/250秒        no filter
13 500mmF8×2 MAX-30s 16時38分49秒 1/125秒        no filter
14 500mmF8×2 MAX-15s 16時39分  4秒 1/90秒        no filter
15 500mmF8×2 MAX 16時39分19秒 1秒     135°   no filter
16 500mmF8×2 MAX+15s 16時39分34秒 1/90秒        no filter
17 500mmF8×2 MAX+30s 16時39分49秒 1/125秒        no filter
18 500mmF8×2 MAX+45s 16時40分  4秒 1/250秒        no filter
19 500mmF8×2 3rd-3s 16時40分22秒 1/1000秒        no filter
20 500mmF8×2 3rd-2s 16時40分23秒 1/1000秒        no filter
21 500mmF8×2 3rd-1s 16時40分24秒 1/1000秒        no filter
22 500mmF8×2 3rd 16時40分25秒 1/1000秒     13.3°   no filter
23 500mmF8×2 3rd+1s 16時40分26秒 1/1000秒        no filter
24 500mmF8×2 3rd+2s 16時40分27秒 1/1000秒        no filter
25 500mmF8×2 3rd+3s 16時40分28秒 1/1000秒        no filter
26 500mmF8×2 3rd+8s 16時40分33秒 1/1000秒        no filter
27 500mmF8×2 食分99% 16時40分40秒 1/2000秒        no filter
28 500mmF8×2 食分98% 16時41分20秒 1/4000秒        no filter
撮影機材 Nikon COOLPIX P1000
極大期のコロナ
2001.6.21 ザンビアで撮影した"極大期のコロナ"
管理者に無断での使用・複製・転載・流用禁止
戻る  第一接触・第二接触・第三接触・第四接触の数値は正しいです。
紀行文  他の値は比例で求めたので、ほぼ近似値です。
count