茨城交通湊線

茨城交通湊線 営業` 14.3km 全線開通 昭和3年7月17日 現役路線

平成19年4月2日改正
下り(勝田→阿字ヶ浦) 上り(阿字ヶ浦→勝田)
勝田 日工前 金上 中根 那珂湊 殿山 平磯 磯崎 阿字ヶ浦 阿字ヶ浦 磯崎 平磯 殿山 那珂湊 中根 金上 日工前 勝田
5:18 5:21 5:23 5:27 5:29 5:02 5:04 5:08 5:10 5:14 5:20 5:24 ---- 5:28
5:32 ---- 5:35 5:40 5:46 5:49 5:51 5:55 5:58 5:33 5:35 5:39 5:41 5:45 5:51 5:55 ---- 5:59
6:18 ---- 6:21 6:26 6:32 6:35 6:37 6:41 6:44 6:19 6:21 6:25 6:27 6:32 6:37 6:42 ---- 6:45
6:54 ---- 6:57 7:02 7:08 7:11 7:13 7:17 7:20 6:54 6:56 7:00 7:02 7:08 7:13 7:18 ---- 7:21
7:33 7:34 7:37 7:41 7:48 7:51 7:53 7:57 7:59 7:32 7:34 7:38 7:40 7:47 7:52 7:57 7:59 8:01
8:06 8:07 8:10 8:14 8:21 8:24 8:26 8:30 8:32 8:08 8:10 8:14 8:16 8:21 8:26 8:31 8:33 8:34
8:47 8:48 8:51 8:55 9:02 9:05 9:07 9:11 9:13 8:46 8:48 8:53 8:55 9:01 9:06 9:11 9:13 9:15
9:22 9:23 9:26 9:30 9:37 9:40 9:42 9:46 9:48 9:23 9:25 9:30 9:32 9:36 9:41 9:46 9:48 9:50
10:00 10:01 10:04 10:08 10:15 10:18 10:20 10:24 10:26 10:01 10:03 10:08 10:10 10:14 10:19 10:24 10:26 10:28
10:43 10:44 10:47 10:51 10:58 11:01 11:03 11:07 11:09 10:44 10:46 10:51 10:53 10:57 11:02 11:07 11:09 11:11
11:24 11:25 11:28 11:32 11:39 11:42 11:44 11:48 11:50 11:25 11:27 11:32 11:34 11:38 11:43 11:48 11:50 11:52
12:00 12:01 12:04 12:08 12:15 12:18 12:20 12:24 12:26 12:01 12:03 12:08 12:10 12:14 12:19 12:24 12:26 12:28
12:37 12:38 12:41 12:45 12:52 12:55 12:57 13:01 13:03 12:38 12:40 12:45 12:47 12:51 12:56 13:01 13:03 13:05
13:14 13:15 13:18 13:22 13:29 13:32 13:34 13:38 13:40 13:15 13:17 13:22 13:24 13:28 13:33 13:38 13:40 13:42
13:54 13:55 13:58 14:02 14:09 14:12 14:14 14:18 14:20 13:56 13:58 14:02 14:04 14:08 14:13 14:18 14:20 14:22
14:41 14:42 14:45 14:49 14:56 14:59 15:01 15:05 15:07 14:42 14:44 14:49 14:51 14:55 15:00 15:05 15:07 15:09
15:21 15:22 15:25 15:29 15:36 15:39 15:41 15:45 15:47 15:23 15:25 15:29 15:31 15:35 15:40 15:45 15:47 15:49
15:56 15:57 16:00 16:04 16:11 16:14 16:16 16:20 16:22 15:57 15:59 16:04 16:06 16:10 16:15 16:20 16:22 16:24
16:32 16:33 16:36 16:40 16:47 16:50 16:52 16:56 16:58 16:33 16:35 16:40 16:42 16:46 16:51 16:56 16:58 17:00
17:11 17:12 17:15 17:19 17:26 17:29 17:31 17:35 17:37 17:12 17:14 17:19 17:21 17:25 17:30 17:35 17:37 17:39
17:48 17:49 17:52 17:56 18:03 18:06 18:08 18:12 18:14 17:49 17:51 17:56 17:58 18:02 18:07 18:12 18:14 18:16
18:30 18:31 18:34 18:38 18:45 18:48 18:50 18:54 18:56 18:31 18:33 18:38 18:40 18:44 18:49 18:54 18:56 18:58
19:14 19:15 19:18 19:22 19:29 19:32 19:34 19:38 19:40 19:15 19:17 19:22 19:24 19:28 19:33 19:38 ---- 19:41
19:49 19:50 19:53 19:57 20:04 20:07 20:09 20:13 20:15 19:50 19:52 19:57 19:59 20:03 20:08 20:13 ---- 20:16
20:22 20:23 20:26 20:30 20:37 20:40 20:42 20:46 20:48 20:23 20:25 20:30 20:32 20:36 20:41 20:46 ---- 20:49
21:00 21:01 21:04 21:08 21:15 21:18 21:20 21:24 21:26 21:01 21:03 21:08 21:10 21:14 21:19 21:24 ---- 21:27
21:39 21:40 21:43 21:47 21:54 21:57 21:59 22:03 22:05 21:40 21:42 21:47 21:49 21:53 21:58 22:03 ---- 22:06
22:20 22:21 22:24 22:28 22:34 22:37 22:39 22:43 22:46 22:07 22:09 22:13 22:15 22:18
白字は休日運休のダイヤです
戻る

御感想はこちらまで