昭和61年10月5日と25日に訪問 胆振線の特徴 胆振線は倶知安から羊蹄山を半周して支笏湖と洞爺湖の間を山合に通り、昭和18年に畑が急に盛り上がって出来た昭和新山の麓を通り伊達市に至る路線である。昭和新山が出来て胆振線の線路も付け替えを余儀なくされた。上長和〜久保内間で旧路線跡を確認できる。山合を走る路線なので沿線には温泉が数多くある。 また羊蹄山の麓にあたる京極町は『日本一の水』として名高い羊蹄山の地下水が、近隣の噴き出し公園から四季に関わらず一定量の湧水が出る。 昭和38年10月1日〜昭和55年10月1日まで札幌から胆振線を経由して苫小牧方面に向い、札幌に戻る循環急行『いぶり』が運行されていた。昭和45年11月1日には、脇方鉱山の閉鎖によって胆振線の支線である京極−脇方間が廃止されている。 廃止後は、六郷駅が鉄道記念公園としてホームや駅名標が保存されている。 |
営業 | 列車番号 | 821D | 823D | 841D | 825D | 827D | 843D | 829D | 831D | 833D | 845D |
q | 伊達紋別発 | …… | …… | 07:01 | 08:01 | …… | 10:23 | 14:36 | 16:47 | 19:01 | 21:20 |
5.1 | 上長和 発 | …… | …… | 07:08 | 08:08 | …… | 10:30 | 14:43 | 16:54 | 19:08 | 21:27 |
10.3 | 壮 瞥 発 | …… | …… | 07:16 | 08:16 | …… | 10:38 | 14:51 | 17:02 | 19:16 | 21:36 |
17.1 | 久保内 発 | …… | …… | 07:26 | 08:26 | …… | 10:49 | 15:06 | 17:12 | 19:26 | 21:46 |
23.1 | 蟠 渓 発 | …… | …… | …… | 08:39 | …… | 11:02 | 15:18 | 17:25 | 19:39 | 21:59 |
27.5 | 北湯沢 発 | …… | …… | …… | 08:49 | …… | 11:11 | 15:28 | 17:34 | 19:48 | 22:08 |
30.3 | 優 徳 発 | …… | …… | …… | 08:55 | …… | 11:18 | 15:34 | 17:40 | 19:54 | 22:15 |
35.0 | 新大滝 着 | …… | …… | …… | 09:04 | …… | 11:27 | 15:43 | 17:49 | 20:03 | 22:24 |
新大滝 発 | 06:02 | …… | …… | 09:11 | …… | …… | 15:44 | 17:55 | 20:08 | …… | |
48.4 | 御 園 発 | 06:26 | 07:27 | …… | 09:35 | 11:59 | …… | 16:08 | 18:20 | 20:32 | …… |
53.5 | 北鈴川 発 | 06:33 | 07:34 | …… | 09:42 | 12:06 | …… | 16:15 | 18:27 | 20:39 | …… |
59.2 | 喜茂別 発 | 06:49 | 07:41 | …… | 09:50 | 12:13 | …… | 16:23 | 18:35 | 20:47 | …… |
62.9 | 留 産 発 | 06:55 | 07:47 | …… | 09:56 | 12:19 | …… | 16:29 | 18:41 | 20:53 | …… |
65.0 | 南京極 発 | 06:58 | 07:51 | …… | 10:00 | 12:23 | …… | 16:33 | 18:45 | 20:57 | …… |
68.4 | 東京極 発 | 07:03 | 07:56 | …… | 10:05 | 12:28 | …… | 16:38 | 18:50 | 21:02 | …… |
69.6 | 京 極 発 | 07:07 | 08:06 | …… | 10:08 | 12:31 | …… | 16:47 | 19:03 | 21:05 | …… |
72.6 | 北 岡 発 | 07:12 | 08:11 | …… | 10:13 | 12:36 | …… | 16:52 | 19:08 | 21:10 | …… |
74.9 | 寒 別 発 | 07:16 | 08:15 | …… | 10:17 | 12:41 | …… | 16:56 | 19:12 | 21:14 | …… |
78.4 | 参 郷 発 | 07:21 | 08:20 | …… | 10:23 | 12:46 | …… | 17:01 | 19:17 | 21:20 | …… |
80.4 | 六 郷 発 | 07:26 | 08:25 | …… | 10:27 | 12:51 | …… | 17:06 | 19:22 | 21:24 | …… |
83.0 | 倶知安 着 | 07:30 | 08:29 | …… | 10:31 | 12:55 | …… | 17:10 | 19:26 | 21:28 | …… |
営業 | 列車番号 | 840D | 842D | 822D | 824D | 844D | 826D | 828D | 830D | 832D | 834D |
q | 倶知安 発 | …… | …… | 06:01 | 07:38 | …… | 10:42 | 13:06 | 16:19 | 18:35 | 21:38 |
2.6 | 六 郷 発 | …… | …… | 06:05 | 07:42 | …… | 10:46 | 13:10 | 16:23 | 18:39 | 21:42 |
4.6 | 参 郷 発 | …… | …… | ↓↓ | 07:47 | …… | 10:51 | 13:15 | 16:28 | 18:44 | 21:47 |
8.1 | 寒 別 発 | …… | …… | 06:14 | 07:53 | …… | 10:57 | 13:21 | 16:34 | 18:50 | 21:53 |
10.4 | 北 岡 発 | …… | …… | 06:19 | 07:58 | …… | 11:02 | 13:26 | 16:39 | 18:55 | 21:58 |
13.4 | 京 極 発 | …… | …… | 06:26 | 08:04 | …… | 11:08 | 13:32 | 16:45 | 19:01 | 22:04 |
14.6 | 東京極 発 | …… | …… | 06:29 | 08:07 | …… | 11:11 | 13:35 | 16:49 | 19:04 | 22:07 |
18.0 | 南京極 発 | …… | …… | 06:35 | 08:13 | …… | 11:17 | 13:41 | 16:55 | 19:10 | 22:13 |
20.1 | 留 産 発 | …… | …… | 06:39 | 08:17 | …… | 11:21 | 13:45 | 16:59 | 19:15 | 22:17 |
23.8 | 喜茂別 発 | …… | …… | 06:47 | 08:24 | …… | 11:28 | 13:52 | 17:07 | 19:21 | 22:24 |
29.5 | 北鈴川 発 | …… | …… | 06:55 | 08:33 | …… | 11:37 | 14:01 | 17:15 | 19:30 | 22:32 |
34.6 | 御 園 発 | …… | …… | 07:03 | 08:42 | …… | 11:45 | 14:10 | 17:25 | 19:38 | 22:40 |
48.0 | 新大滝 発 | …… | …… | …… | 09:09 | …… | …… | 14:37 | 17:52 | 22:06 | 23:08 |
新大滝 発 | 06:07 | …… | …… | 09:13 | 12:23 | …… | 14:38 | 17:53 | 20:07 | …… | |
52.7 | 優 徳 発 | 06:13 | …… | …… | 09:19 | 12:30 | …… | 14:45 | 18:00 | 20:13 | …… |
55.5 | 北湯沢 発 | 06:18 | …… | …… | 09:24 | 12:34 | …… | 14:49 | 18:04 | 20:18 | …… |
59.9 | 蟠 渓 発 | 06:26 | …… | …… | 09:32 | 12:42 | …… | 14:57 | 18:12 | 20:26 | …… |
65.9 | 久保内 発 | 06:33 | 07:31 | …… | 09:39 | 12:49 | …… | 15:04 | 18:19 | 20:33 | …… |
72.7 | 壮 瞥 発 | 06:42 | 07:39 | …… | 09:47 | 12:57 | …… | 15:13 | 18:27 | 20:41 | …… |
77.7 | 上長和 発 | 06:49 | 07:46 | …… | 09:54 | 13:04 | …… | 15:20 | 18:34 | 20:48 | …… |
83.0 | 伊達紋別着 | 06:55 | 07:53 | …… | 10:01 | 13:11 | …… | 15:26 | 18:41 | 20:55 | …… |
倶知安駅 | 参郷駅 | 京極駅 | |||
東京極駅 | 留産駅 | 北鈴川駅 |
御感想はこちらまで