
| 
 函館−大沼公園−森−八雲−長万部−黒松内−ニセコ−倶知安−余市−小樽−札幌 特急北海の特徴 函館本線の長万部〜小樽経由札幌までの路線は通称“山線”と呼ばれた。元々旭川まで運行されていたが、昭和56年には札幌まで短縮され山線の特急列車廃止の方針から昭和61年10月31日をもって廃止された。 函館からの青函連絡船の乗客は、山線回りの特急北海と室蘭本線・千歳線経由の特急北斗やおおぞらの二路線を選択できたが、山線回りの走行`が少ないにも関わらず乗客たちは山線回りを敬遠した感がある。また千歳空港発着の拡大と青函連絡船の廃止などの情勢が噛み合い、山線の鈍行列車も廃止されてしまった。ここではかつて運行されていた山線経由の特急北海と食堂車&急行ニセコと山線の鈍行列車を紹介する。  | 



| 営業 | 列車番号 | 11D | 121 | 13D | 125 | 101 | 41 | 
| q | 函 館 発 | 04:40 | 06:20 | 12:22 | 13:54 | 14:55 | 23:59 | 
| 3.4 | 五稜郭 発 | ↓↓ | 06:25 | ↓↓ | 13:59 | ↓↓ | 00:04 | 
| 8.3 | 桔 梗 発 | ↓↓ | 06:31 | ↓↓ | 14:05 | ↓↓ | 00:10 | 
| 10.4 | 大中山 発 | ↓↓ | 06:34 | ↓↓ | 14:09 | ↓↓ | 00:14 | 
| 13.8 | 七 飯 発 | ↓↓ | 06:39 | ↓↓ | 14:15 | ↓↓ | 00:19 | 
| 17.9 | 渡島大野発 | 14:21 | |||||
| 臨時 | 仁 山 発 | 14:26 | |||||
| 27.0 | 大 沼 着 | ↓↓ | 06:52 | ↓↓ | 14:39 | ↓↓ | 00:36 | 
| 大 沼 発 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 00:37 | |||
| 28.0 | 大沼公園発 | ↓↓ | 12:43 | 15:23 | ↓↓ | ||
| 31.7 | 赤井川 発 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||
| 36.5 | 駒ヶ岳 発 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||
| 臨時 | 姫 川 発 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ||
| 49.5 | 森 着 | 05:29 | 13:03 | 15:47 | 01:04 | ||
| 0.0 | 大 沼 発 | 06:53 | 14:44 | ||||
| 3.4 | 池田園 発 | 06:59 | 14:50 | ||||
| 6.8 | 銚子口 発 | 07:06 | 15:15 | ||||
| 14.6 | 鹿 部 発 | 07:21 | 15:25 | ||||
| 臨時 | 渡島沼尻発 | 07:29 | 15:33 | ||||
| 25.3 | 渡島砂原発 | 07:36 | 15:48 | ||||
| 29.0 | 掛 澗 発 | 07:43 | 15:56 | ||||
| 31.9 | 尾白内 発 | 07:48 | 16:03 | ||||
| 33.5 | 東 森 発 | 07:52 | 16:07 | ||||
| 35.3 | 森 着 | 07:56 | 16:11 | ||||
| 49.5 | 森 発 | 05:29 | 07:58 | 13:04 | 16:37 | 15:48 | 01:05 | 
| 臨時 | 桂 川 発 | ↓↓ | 08:02 | ↓↓ | 16:41 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 56.1 | 石 谷 発 | ↓↓ | 08:08 | ↓↓ | 16:47 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 臨時 | 本石倉 発 | ↓↓ | 08:13 | ↓↓ | 16:52 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 62.1 | 石 倉 発 | ↓↓ | 08:17 | ↓↓ | 16:57 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 66.1 | 落 部 発 | ↓↓ | 08:23 | ↓↓ | 17:03 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 71.4 | 野田生 発 | ↓↓ | 08:31 | ↓↓ | 17:10 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 76.0 | 山 越 発 | ↓↓ | 08:37 | ↓↓ | 17:16 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 81.1 | 八 雲 発 | ↓↓ | 08:43 | 13:28 | 17:22 | 16:17 | 01:37 | 
| 臨時 | 鷲ノ巣 発 | ↓↓ | 08:48 | ↓↓ | 17:27 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 88.3 | 山 崎 発 | ↓↓ | 08:53 | ↓↓ | 17:32 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 94.4 | 黒 岩 発 | ↓↓ | 09:00 | ↓↓ | 17:38 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 臨時 | 北豊津 発 | ↓↓ | 09:06 | ↓↓ | 17:43 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 102.8 | 国 縫 発 | ↓↓ | 09:13 | ↓↓ | 17:49 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 107.7 | 中ノ沢 発 | ↓↓ | 09:19 | ↓↓ | 18:08 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 112.3 | 長万部 着 | 06:16 | 09:26 | 13:52 | 18:14 | 16:47 | 02:14 | 
| 長万部 発 | 06:18 | 10:30 | 13:54 | 19:22 | 16:57 | 02:47 | |
| 120.9 | 二 股 発 | ↓↓ | 10:41 | ↓↓ | 19:42 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 126.9 | 蕨 岱 発 | ↓↓ | 10:51 | ↓↓ | 19:51 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 132.3 | 黒松内 発 | 06:29 | 11:12 | 14:15 | 19:59 | 17:18 | 03:16 | 
| 140.4 | 熱 郛 発 | ↓↓ | 11:39 | ↓↓ | 20:10 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 155.8 | 目 名 発 | ↓↓ | 12:00 | ↓↓ | 20:31 | ↓↓ | 03:46 | 
| 163.4 | 蘭 越 発 | ↓↓ | 12:10 | ↓↓ | 20:42 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 170.3 | 昆 布 発 | ↓↓ | 12:20 | ↓↓ | 20:59 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 179.6 | ニセコ 発 | 07:19 | 12:33 | 15:03 | 21:14 | 18:15 | 04:15 | 
| 186.6 | 比羅夫 発 | ↓↓ | 12:44 | ↓↓ | 21:24 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 193.3 | 倶知安 着 | 07:35 | 12:53 | 15:20 | 21:32 | 18:32 | 04:32 | 
| 倶知安 発 | 07:36 | 12:58 | 15:26 | 21:37 | 18:36 | 04:40 | |
| 203.6 | 小 沢 発 | ↓↓ | 13:11 | ↓↓ | 21:50 | 18:50 | 04:52 | 
| 213.4 | 銀 山 発 | ↓↓ | 13:26 | ↓↓ | 22:06 | ↓↓ | 05:07 | 
| 224.1 | 然 別 発 | ↓↓ | 13:39 | ↓↓ | 22:18 | ↓↓ | 05:19 | 
| 228.2 | 仁 木 発 | ↓↓ | 13:45 | ↓↓ | 22:24 | ↓↓ | 05:25 | 
| 232.6 | 余 市 発 | 08:15 | 13:52 | 16:05 | 22:30 | 19:26 | 05:31 | 
| 237.9 | 蘭 島 発 | ↓↓ | 13:59 | ↓↓ | 22:42 | ↓↓ | 05:38 | 
| 244.8 | 塩 谷 発 | ↓↓ | 14:09 | ↓↓ | 22:52 | ↓↓ | 05:48 | 
| 252.5 | 小 樽 着 | 08:37 | 14:20 | 16:25 | 23:03 | 19:50 | 05:58 | 
| 小 樽 発 | 08:38 | 14:32 | 16:26 | 23:07 | 20:00 | 06:08 | |
| 254.1 | 南小樽 発 | ↓↓ | 14:35 | ↓↓ | 23:10 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 256.2 | 小樽築港発 | ↓↓ | 14:39 | ↓↓ | 23:14 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 259.3 | 朝 里 発 | ↓↓ | 14:43 | ↓↓ | 23:18 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 262.9 | 張 碓 発 | ↓↓ | 14:49 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 268.1 | 銭 函 発 | ↓↓ | 14:55 | ↓↓ | 23:29 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 272.6 | 星 置 発 | ↓↓ | 15:01 | ↓↓ | 23:34 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 275.7 | 手 稲 発 | ↓↓ | 15:06 | ↓↓ | 23:39 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 282.5 | 琴 似 発 | ↓↓ | 15:13 | ↓↓ | 23:46 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 284.7 | 桑 園 発 | ↓↓ | 15:17 | ↓↓ | 23:50 | ↓↓ | ↓↓ | 
| 286.3 | 札 幌 着 | 09:09 | 15:21 | 16:57 | 23:54 | 20:37 | 06:45 | 
| 営業 | 列車番号 | 102 | 128 | 42 | 12D | 14D | 46 | 
| q | 札 幌 発 | 08:30 | 10:22 | 13:40 | 13:52 | 19:21 | 21:22 | 
| 1.6 | 桑 園 発 | ↓↓ | 10:26 | 13:44 | ↓↓ | ↓↓ | 21:25 | 
| 3.8 | 琴 似 発 | ↓↓ | 10:30 | 13:48 | ↓↓ | ↓↓ | 21:29 | 
| 10.6 | 手 稲 発 | 10:37 | 14:03 | 21:36 | |||
| 13.7 | 星 置 発 | 10:41 | 14:08 | 21:40 | |||
| 18.2 | 銭 函 発 | 10:47 | 14:14 | 21:46 | |||
| 23.4 | 張 碓 発 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | |||
| 27.0 | 朝 里 発 | 11:00 | 14:23 | 21:56 | |||
| 30.1 | 小樽築港発 | ↓↓ | 11:06 | 14:28 | 22:01 | ||
| 32.2 | 南小樽 発 | ↓↓ | 11:10 | 14:32 | ↓↓ | ↓↓ | 22:05 | 
| 33.8 | 小 樽 着 | 09:06 | 11:14 | 14:35 | 14:22 | 19:52 | 22:09 | 
| 小 樽 発 | 09:12 | 11:26 | 14:47 | 14:23 | 19:53 | 22:19 | |
| 41.5 | 塩 谷 発 | ↓↓ | 11:38 | 14:59 | ↓↓ | ↓↓ | 22:31 | 
| 48.4 | 蘭 島 発 | ↓↓ | 11:50 | 15:08 | ↓↓ | ↓↓ | 22:40 | 
| 53.7 | 余 市 発 | 09:35 | 11:57 | 15:15 | 14:43 | 20:14 | 22:48 | 
| 58.1 | 仁 木 発 | ↓↓ | 12:04 | 15:21 | ↓↓ | ↓↓ | 22:55 | 
| 62.2 | 然 別 発 | ↓↓ | 12:10 | 15:27 | ↓↓ | ↓↓ | 23:03 | 
| 72.9 | 銀 山 発 | ↓↓ | 12:26 | 15:53 | ↓↓ | ↓↓ | 23:20 | 
| 82.7 | 小 沢 発 | ↓↓ | 12:39 | 16:16 | ↓↓ | ↓↓ | 23:36 | 
| 93.0 | 倶知安 着 | 10:28 | 12:55 | 16:32 | 15:24 | 20:58 | 23:53 | 
| 倶知安 発 | 10:34 | 13:04 | 16:37 | 15:25 | 20:59 | 23:58 | |
| 99.7 | 比羅夫 発 | ↓↓ | 13:13 | 16:45 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 106.7 | ニセコ 発 | 10:50 | 13:23 | 16:54 | 15:40 | 21:13 | 00:15 | 
| 116.0 | 昆 布 発 | ↓↓ | 13:35 | 17:07 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 122.9 | 蘭 越 発 | 11:10 | 13:45 | 17:17 | ↓↓ | ↓↓ | 00:35 | 
| 130.5 | 目 名 発 | ↓↓ | 13:55 | 17:48 | ↓↓ | ↓↓ | 00:47 | 
| 145.9 | 熱 郛 発 | ↓↓ | 14:29 | 18:08 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 154.0 | 黒松内 発 | 11:46 | 14:49 | 18:17 | 16:31 | 22:02 | 01:17 | 
| 159.4 | 蕨 岱 発 | ↓↓ | 14:58 | 18:26 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 165.4 | 二 股 発 | ↓↓ | 15:14 | 18:34 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 174.0 | 長万部 着 | 12:09 | 15:24 | 18:43 | 16:50 | 22:23 | 01:41 | 
| 長万部 発 | 12:19 | 16:15 | 18:48 | 16:52 | 22:25 | 01:55 | |
| 178.6 | 中ノ沢 発 | ↓↓ | 16:21 | 18:54 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 183.5 | 国 縫 発 | ↓↓ | 16:27 | 19:00 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 臨時 | 北豊津 発 | ↓↓ | 16:33 | 19:06 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 191.9 | 黒 岩 発 | ↓↓ | 16:38 | 19:11 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 198.0 | 山 崎 発 | ↓↓ | 16:45 | 19:18 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 臨時 | 鷲ノ巣 発 | ↓↓ | 16:51 | 19:23 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 205.2 | 八 雲 発 | 12:46 | 16:56 | 19:28 | 17:17 | ↓↓ | 02:24 | 
| 210.3 | 山 越 発 | ↓↓ | 17:02 | 19:34 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 214.9 | 野田生 発 | ↓↓ | 17:07 | 19:39 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 220.2 | 落 部 発 | ↓↓ | 17:14 | 19:46 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 224.2 | 石 倉 発 | ↓↓ | 17:20 | 19:51 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 臨時 | 本石倉 発 | ↓↓ | 17:24 | 19:54 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 230.2 | 石 谷 発 | ↓↓ | 17:29 | 20:00 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 臨時 | 桂 川 発 | ↓↓ | 17:34 | 20:05 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | 
| 236.8 | 森 着 | 13:15 | 17:39 | 20:09 | 17:43 | ↓↓ | 02:53 | 
| 0.0 | 森 発 | 13:15 | 17:45 | 20:10 | 03:17 | ||
| 1.8 | 東 森 発 | ↓↓ | 17:49 | 20:13 | ↓↓ | ||
| 3.4 | 尾白内 発 | ↓↓ | 17:52 | 20:17 | 03:24 | ||
| 6.3 | 掛 澗 発 | ↓↓ | 17:57 | 20:21 | 03:29 | ||
| 10.0 | 渡島砂原発 | ↓↓ | 18:02 | 20:26 | 03:35 | ||
| 臨時 | 渡島沼尻発 | ↓↓ | 18:08 | 20:32 | ↓↓ | ||
| 20.7 | 鹿 部 発 | ↓↓ | 18:15 | 20:39 | 03:50 | ||
| 28.5 | 銚子口 発 | ↓↓ | 18:24 | 20:48 | ↓↓ | ||
| 31.9 | 池田園 発 | ↓↓ | 18:29 | 20:53 | ↓↓ | ||
| 35.3 | 大 沼 発 | 13:47 | 18:34 | 20:57 | 04:06 | ||
| 236.8 | 森 発 | 17:43 | ↓↓ | ||||
| 臨時 | 姫 川 発 | ↓↓ | ↓↓ | ||||
| 249.8 | 駒ヶ岳 発 | ↓↓ | ↓↓ | ||||
| 254.6 | 赤井川 発 | ↓↓ | ↓↓ | ||||
| 258.3 | 大沼公園発 | 18:05 | ↓↓ | ||||
| 259.3 | 大 沼 着 | ↓↓ | ↓↓ | ||||
| 大 沼 発 | 13:47 | 18:50 | 21:00 | ↓↓ | ↓↓ | 04:22 | |
| 臨時 | 仁 山 発 | ↓↓ | 18:58 | 21:07 | ↓↓ | ↓↓ | 04:30 | 
| 268.4 | 渡島大野発 | ↓↓ | 19:13 | 21:12 | ↓↓ | ↓↓ | 04:36 | 
| 272.5 | 七 飯 発 | ↓↓ | 19:27 | 21:18 | ↓↓ | ↓↓ | 04:42 | 
| 275.9 | 大中山 発 | ↓↓ | 19:32 | 21:23 | ↓↓ | ↓↓ | 04:47 | 
| 278.0 | 桔 梗 発 | ↓↓ | 19:36 | 21:26 | ↓↓ | ↓↓ | 04:51 | 
| 282.9 | 五稜郭 発 | ↓↓ | 19:42 | 21:33 | ↓↓ | ↓↓ | 04:58 | 
| 286.3 | 函 館 着 | 14:15 | 19:48 | 21:38 | 18:29 | 23:56 | 05:04 | 
