羽幌線 営業` 141.1km 全線開通 昭和33年10月18日 廃止 昭和62年3月29日
羽幌線の停車駅と仮乗降場
幌延−作返(仮)−振老−北川口−中川口(仮)−天塩−干拓(仮)−更岸−丸松−啓明(仮)−遠別−天塩金浦−歌越−共成−天塩大沢−豊岬−初山別−天塩栄−天塩有明−築別−羽幌−興津(仮)−苫前−上平−古丹別−番屋ノ沢(仮)−力昼−千松(仮)−鬼鹿−富岡(仮)−大椴−花岡(仮)−小平−臼谷−三泊−留萌
羽幌線の特徴
羽幌線は日本海に沿って北上する路線である。着工が遅く、全線開通は昭和33年で廃止が昭和62年。わずか29年の短命路線だった。羽幌線の中核都市に位置付けられている羽幌町は、天売・焼尻島の航路を羽幌港に持っている。 141.1qの長大路線であるにも関わらず、道路環境が良いために廃止されてしまった。 私が訪れた昭和62年3月23日は、路線バスの便も整備されていて移動にも多用した。
羽幌線の位置(クリックすると全体地図が出ます)
羽幌線時刻表昭和61年3月3日改正 下り幌延方面
列車番号 | 851D | 821D | 823D | 825D | 827D | 853D | 4801D | 829D |
札 幌 発 | | | | | | | 17:15 | |
深 川 発 | …… | 05:45 | 10:24 | 11:55 | 14:30 | …… | 18:53 | 19:44 |
留 萌 着 | …… | 06:59 | 11:41 | 13:22 | 15:43 | …… | 19:51 | 21:00 |
留 萌 発 | 05:36 | 07:15 | 11:47 | 13:33 | 16:20 | 18:11 | 19:54 | 21:11 |
三 泊 発 | 05:40 | 07:20 | 11:51 | 13:37 | 16:25 | 18:15 | ↓↓ | 21:16 |
臼 谷 発 | 05:46 | 07:25 | 11:57 | 13:43 | 16:31 | 18:21 | ↓↓ | 21:21 |
小 平 発 | 05:49 | 07:29 | 12:00 | 13:46 | 16:34 | 18:24 | 20:05 | 21:25 |
大 椴 発 | 06:00 | 07:42 | 12:13 | 13:59 | 16:47 | 18:37 | ↓↓ | 21:37 |
鬼 鹿 発 | 06:12 | 07:54 | 12:22 | 14:08 | 16:59 | 18:55 | 20:24 | 21:46 |
力 昼 発 | 06:20 | 08:04 | 12:32 | 14:18 | 17:08 | 19:05 | ↓↓ | …… |
古丹別 着 | 06:34 | 08:18 | 12:45 | 14:36 | 17:22 | 19:18 | 20:42 | …… |
上 平 発 | 06:40 | 08:24 | 12:51 | 14:42 | 17:28 | 19:24 | ↓↓ | …… |
苫 前 発 | 06:45 | 08:29 | 12:56 | 14:47 | 17:33 | 19:29 | 20:52 | …… |
羽 幌 着 | 06:56 | 08:38 | 13:05 | 14:56 | 17:44 | 19:38 | 21:01 | …… |
羽 幌 発 | 07:02 | …… | 13:07 | 15:07 | 18:09 | 19:40 | 21:03 | …… |
築 別 発 | 07:10 | …… | 13:15 | 15:15 | 18:17 | 19:48 | ↓↓ | …… |
天塩有明発 | 07:17 | …… | 13:22 | 15:22 | 18:24 | 19:55 | ↓↓ | …… |
天塩栄 発 | 07:22 | …… | 13:28 | 15:28 | 18:30 | 20:01 | ↓↓ | …… |
初山別 発 | 07:36 | …… | 13:37 | 15:36 | 18:39 | 20:10 | 21:27 | …… |
豊 岬 発 | 07:44 | …… | 13:45 | 15:44 | 18:47 | 20:18 | ↓急 | …… |
天塩大沢発 | 07:48 | …… | 13:49 | 15:48 | 18:51 | 20:22 | ↓行 | …… |
共 成 発 | 07:53 | …… | 13:54 | 15:53 | 18:56 | 20:27 | ↓は | …… |
歌 越 発 | 07:57 | …… | 13:58 | 15:57 | 19:00 | 20:31 | ↓ぼ | …… |
天塩金浦発 | 08:03 | …… | 14:04 | 16:03 | 19:06 | ↓↓ | ↓ろ | …… |
遠 別 着 | 08:09 | …… | 14:09 | 16:09 | 19:11 | 20:41 | 21:54 | …… |
遠 別 発 | 08:10 | …… | 14:15 | 16:10 | 19:12 | 20:42 | 21:55 | …… |
丸 松 発 | 08:17 | …… | 14:23 | 16:17 | 19:20 | 20:49 | ↓↓ | …… |
更 岸 発 | 08:26 | …… | 14:32 | 16:26 | 19:29 | 20:58 | ↓↓ | …… |
天 塩 発 | 08:36 | …… | 14:42 | 16:36 | 19:38 | 21:06 | 22:15 | …… |
北川口 発 | 08:46 | …… | 14:51 | 16:45 | 19:48 | 21:14 | ↓↓ | …… |
振 老 発 | 08:53 | …… | 14:57 | 16:52 | 19:54 | 21:21 | ↓↓ | …… |
幌 延 着 | 09:03 | …… | 15:07 | 17:02 | 20:04 | 21:30 | 22:36 | …… |
臨時列車を除く
羽幌線時刻表昭和61年3月3日改正 上り札幌方面
列車番号 | 852D | 822D | 1850D | 4802D | 824D | 826D | 854D | 828D | 856D | 858D |
幌 延 発 | …… | 05:10 | 06:11 | …… | 08:00 | 12:06 | …… | 16:06 | 18:15 | …… |
振 老 発 | …… | 05:18 | ↓↓ | …… | 08:10 | 12:15 | …… | 16:15 | 18:24 | …… |
北川口 発 | …… | 05:24 | ↓↓ | …… | 08:16 | 12:22 | …… | 16:22 | 18:31 | …… |
天 塩 発 | …… | 05:32 | 06:31 | …… | 08:37 | 12:32 | …… | 16:37 | 18:40 | …… |
更 岸 発 | …… | 05:39 | ↓↓ | …… | 08:46 | 12:41 | …… | 16:45 | 18:49 | …… |
丸 松 発 | …… | 05:48 | ↓↓ | …… | 08:55 | 12:49 | …… | 16:54 | 18:57 | …… |
遠 別 着 | …… | 05:56 | 06:52 | …… | 09:02 | 12:57 | …… | 17:02 | 19:05 | …… |
遠 別 発 | …… | 05:57 | 06:52 | …… | 09:03 | 12:58 | …… | 17:03 | 19:22 | …… |
天塩金浦発 | …… | 06:02 | 06:58 | …… | 09:08 | 13:03 | …… | 17:08 | 19:27 | …… |
歌 越 発 | …… | 06:08 | 07:04 | …… | 09:14 | 13:10 | …… | 17:14 | 19:34 | …… |
共 成 発 | …… | 06:13 | 07:09 | …… | 09:19 | 13:14 | …… | 17:19 | 19:38 | …… |
天塩大沢発 | …… | 06:18 | 07:14 | …… | 09:24 | 13:19 | …… | 17:24 | 19:43 | …… |
豊 岬 発 | …… | 06:22 | 07:18 | …急 | 09:28 | 13:23 | …… | 17:28 | 19:48 | …… |
初山別 発 | …… | 06:32 | 07:31 | …行 | 09:37 | 13:39 | …… | 17:37 | 20:11 | …… |
天塩栄 発 | …… | 06:40 | 07:39 | …は | 09:45 | 13:47 | …… | 17:45 | 20:19 | …… |
天塩有明発 | …… | 06:46 | 07:45 | …ぼ | 09:51 | 13:53 | …… | 17:51 | 20:25 | …… |
築 別 発 | …… | 06:52 | 07:51 | …ろ | 09:58 | 13:59 | …… | 17:58 | 20:31 | …… |
羽 幌 着 | …… | 07:00 | 07:59 | …… | 10:06 | 14:07 | …… | 18:06 | 20:39 | …… |
羽 幌 発 | 06:10 | 07:05 | ┗━ | 08:46 | 10:15 | 14:13 | 16:08 | 18:11 | …… | 21:10 |
苫 前 発 | 06:19 | 07:17 | …… | 08:55 | 10:25 | 14:22 | 16:21 | 18:20 | …… | 21:19 |
上 平 発 | 06:24 | 07:22 | …… | ↓↓ | 10:30 | 14:27 | 16:26 | 18:26 | …… | 21:24 |
古丹別 発 | 06:36 | 07:28 | …… | 09:05 | 10:36 | 14:34 | 16:32 | 18:32 | …… | 21:31 |
力 昼 発 | 06:49 | 07:41 | …… | ↓↓ | 10:49 | 14:47 | 16:45 | 18:45 | …… | 21:44 |
鬼 鹿 発 | 07:01 | 07:55 | …… | 09:24 | 10:58 | 14:58 | 17:00 | 18:54 | …… | 22:00 |
大 椴 発 | 07:12 | 08:05 | …… | ↓↓ | 11:08 | 15:08 | 17:11 | 19:03 | …… | 22:09 |
小 平 発 | 07:30 | 08:18 | …… | 09:43 | 11:21 | 15:21 | 17:24 | 19:16 | …… | 22:21 |
臼 谷 発 | 07:34 | 08:22 | …… | ↓↓ | 11:25 | 15:24 | 17:28 | 19:20 | …… | ↓↓ |
三 泊 発 | 07:40 | 08:27 | …… | ↓↓ | 11:31 | 15:30 | 17:34 | 19:26 | …… | ↓↓ |
留 萌 着 | 07:44 | 08:32 | …… | 09:54 | 11:35 | 15:34 | 17:38 | 19:30 | …… | 22:33 |
留 萌 発 | …… | 08:43 | …… | 09:56 | 11:45 | 15:50 | …… | 19:33 | …… | …… |
深 川 着 | …… | 10:05 | …… | 10:50 | 12:58 | 17:09 | …… | 20:50 | …… | …… |
札 幌 着 | | | | 12:34 | | | | | | |
旭 川 着 | | | | | 13:39 | | | | | |
臨時列車を除く
羽幌線オレンジカード
index
サムネイルをクリックすると原寸大の写真が出ます。昭和62年3月23日に撮影しました。
幌延駅
羽幌線記念切符
羽幌線映像
戻る
御感想はこちらまで
管理者に無断での使用・複製・転載・流用禁止
|