クライド・トンボー | ジェームズ・クリスティー | |
1930年2月18日 | 1978年6月22日 | |
2274km | 1172km | |
248年197日5.5時間 | 6日9時間17.6分 | |
6日9時間17.6分(逆行) | 6日9時間17.6分(逆行) | |
0.6m/s² | 0.368m/s² | |
1.29×1022 | 1.90×1021 | |
窒素90% メタン10% | 存在しない | |
氷を含んだ岩石、珪酸塩 | 水の氷(密度は水の2倍)となっている。 天体同士の距離が非常に近くそれらの引力によって互いに潮汐力が働き、 公転や自転のDATAから分かるように向き合った面は固定されたまま。 地球から月の裏側が見られないように、冥王星からカロンの裏側は見られない。 |
名前 star 住所 川崎市麻生区 誕生 19??.9.25 身長 156cm 血液型 ? 仕事 歯科助手 My web site Pluto Note 冥王星掲示板 サイト製作者 kei |