部分日食・本影錐撮影用
北緯 25度36分30.4秒 東経141度17分03.0秒 |
FILM番号 | 使用レンズ | 撮影状態 | 現地時間 | 露出時間 | 太陽高度 | 現地気温 |
0 | 500mmF8×2 | 日の出 | 4時55分28秒 | 1/8000秒 | 0.0° | ℃ |
1 | 500mmF8×2 | 第一接触 | 10時 0分19秒 | 1/8000秒 | 66.2° | 29℃ |
2 | 500mmF8×2 | 食分 5% | 10時 2分 0秒 | 1/3000秒 | 66.570° | 29℃ |
3 | 500mmF8×2 | 食分10% | 10時 6分 0秒 | 1/3000秒 | 67.462° | 29℃ |
4 | 500mmF8×2 | 食分20% | 10時14分 0秒 | 1/2000秒 | 69.239° | 29℃ |
5 | 500mmF8×2 | 食分30% | 10時22分 0秒 | 1/2000秒 | 71.007° | 29℃ |
6 | 500mmF8×2 | 食分40% | 10時30分30秒 | 1/2000秒 | 72.853° | 29℃ |
7 | 500mmF8×2 | 食分50% | 10時39分 0秒 | 1/1500秒 | 74.714° | 29℃ |
8 | 500mmF8×2 | 食分60% | 10時47分 0秒 | 1/500秒 | 76.421° | 29℃ |
9 | 500mmF8×2 | 食分70% | 10時56分 0秒 | 1/350秒 | 78.295° | 28℃ |
10 | 500mmF8×2 | 食分80% | 11時 4分 0秒 | 1/250秒 | 79.897° | 28℃ |
11 | 500mmF8×2 | 食分90% | 11時12分 0秒 | 1/125秒 | 81.404° | 28℃ |
12 | 500mmF8×2 | 食分95% | 11時16分30秒 | 1/90秒 | 82.189° | 27℃ |
13 | 24mmF3.5 | 第二接触 | 11時23分35秒 | 1秒 | 83.3° | no filter |
14 | 24mmF3.5 | 最大接触 | 11時26分55秒 | 1秒 | 83.7° | 26℃ |
15 | 24mmF3.5 | 第三接触 | 11時30分15秒 | 1秒 | 84.1° | no filter |
16 | 500mmF8×2 | 食分95% | 11時31分30秒 | 1/90秒 | 84.208° | 27℃ |
17 | 500mmF8×2 | 食分90% | 11時35分30秒 | 1/125秒 | 84.500° | 27℃ |
18 | 500mmF8×2 | 食分80% | 11時44分 0秒 | 1/250秒 | 84.629° | 28℃ |
19 | 500mmF8×2 | 食分70% | 11時52分 0秒 | 1/350秒 | 84.124° | 28℃ |
20 | 500mmF8×2 | 食分60% | 12時 0分10秒 | 1/500秒 | 83.123° | 29℃ |
21 | 500mmF8×2 | 食分50% | 12時 9分 0秒 | 1/1000秒 | 81.690° | 29℃ |
22 | 500mmF8×2 | 食分40% | 12時17分 0秒 | 1/1000秒 | 80.208° | 30℃ |
23 | 500mmF8×2 | 食分30% | 12時25分 0秒 | 1/2000秒 | 78.621° | 30℃ |
24 | 500mmF8×2 | 食分20% | 12時33分 0秒 | 1/2000秒 | 76.968° | 31℃ |
25 | 500mmF8×2 | 食分10% | 12時41分 0秒 | 1/4000秒 | 75.272° | 31℃ |
26 | 500mmF8×2 | 食分 5% | 12時45分 0秒 | 1/4000秒 | 74.412° | 31℃ |
27 | 500mmF8×2 | 第四接触 | 12時51分24秒 | 1/8000秒 | 73.0° | 31℃ |
28 | 500mmF8×2 | 日没 | 18時27分 0秒 | 1/2000秒 | 0.0° | no filter |
皆既日食撮影用
北緯 25度36分30.4秒 東経141度17分03.0秒 |
FILM番号 | 使用レンズ | 撮影状態 | 現地時間 | 露出時間 | 太陽高度 | フィルター |
1 | 500mmF8×2 | 食分98% | 11時21分 0秒 | 1/4000秒 | 21.193° | no filter |
2 | 500mmF8×2 | 食分99% | 11時22分 0秒 | 1/2000秒 | 21.089° | no filter |
3 | 500mmF8×2 | 2nd-30s | 11時23分 5秒 | 1/1000秒 | no filter | |
4 | 500mmF8×2 | 2nd-8s | 11時23分27秒 | 1/1000秒 | no filter | |
5 | 500mmF8×2 | 2nd-3s | 11時23分32秒 | 1/1000秒 | no filter | |
6 | 500mmF8×2 | 2nd-2s | 11時23分33秒 | 1/1000秒 | no filter | |
7 | 500mmF8×2 | 2nd-1s | 11時23分34秒 | 1/1000秒 | no filter | |
8 | 500mmF8×2 | 2nd | 11時23分35秒 | 1/1000秒 | 83.3° | no filter |
9 | 500mmF8×2 | 2nd+1s | 11時23分36秒 | 1/1000秒 | no filter | |
10 | 500mmF8×2 | 2nd+2s | 11時23分37秒 | 1/1000秒 | no filter | |
11 | 500mmF8×2 | 2nd+3s | 11時23分38秒 | 1/1000秒 | no filter | |
12 | 500mmF8×2 | MAX-45s | 11時26分10秒 | 1/250秒 | no filter | |
13 | 500mmF8×2 | MAX-30s | 11時26分25秒 | 1/125秒 | no filter | |
14 | 500mmF8×2 | MAX-15s | 11時26分40秒 | 1/90秒 | no filter | |
15 | 500mmF8×2 | MAX | 11時26分55秒 | 1秒 | 83.7° | no filter |
16 | 500mmF8×2 | MAX+15s | 11時27分10秒 | 1/90秒 | no filter | |
17 | 500mmF8×2 | MAX+30s | 11時27分25秒 | 1/125秒 | no filter | |
18 | 500mmF8×2 | MAX+45s | 11時27分40秒 | 1/250秒 | no filter | |
19 | 500mmF8×2 | 3rd-3s | 11時30分12秒 | 1/1000秒 | no filter | |
20 | 500mmF8×2 | 3rd-2s | 11時30分13秒 | 1/1000秒 | no filter | |
21 | 500mmF8×2 | 3rd-1s | 11時30分14秒 | 1/1000秒 | no filter | |
22 | 500mmF8×2 | 3rd | 11時30分15秒 | 1/1000秒 | 84.1° | no filter |
23 | 500mmF8×2 | 3rd+1s | 11時30分16秒 | 1/1000秒 | no filter | |
24 | 500mmF8×2 | 3rd+2s | 11時30分17秒 | 1/1000秒 | no filter | |
25 | 500mmF8×2 | 3rd+3s | 11時30分18秒 | 1/1000秒 | no filter | |
26 | 500mmF8×2 | 3rd+8s | 11時30分23秒 | 1/1000秒 | no filter | |
27 | 500mmF8×2 | 食分99% | 11時31分 0秒 | 1/2000秒 | 20.524° | no filter |
28 | 500mmF8×2 | 食分98% | 11時32分 0秒 | 1/4000秒 | 20.421° | no filter |