部分日食・本影錐撮影用
北緯28度13分49.8秒 東経21度30分24.0秒 |
FILM番号 | 使用レンズ | 撮影状態 | 現地時間 | 露出時間 | 太陽高度 | 現地気温 |
1 | 500mmF8×2 | 第一接触 | 11時06分50秒 | 1/3000秒 | 56.895° | 25℃ |
2 | 500mmF8×2 | 食分 5% | 11時10分45秒 | 1/3000秒 | 57.504° | 25℃ |
3 | 500mmF8×2 | 食分10% | 11時14分39秒 | 1/3000秒 | 58.096° | 25℃ |
4 | 500mmF8×2 | 食分20% | 11時22分28秒 | 1/2000秒 | 59.231° | 25℃ |
5 | 500mmF8×2 | 食分30% | 11時30分17秒 | 1/2000秒 | 60.293° | 25℃ |
6 | 500mmF8×2 | 食分40% | 11時38分 6秒 | 1/2000秒 | 61.274° | 24℃ |
7 | 500mmF8×2 | 食分50% | 11時45分55秒 | 1/1500秒 | 62.166° | 23℃ |
8 | 500mmF8×2 | 食分60% | 11時53分44秒 | 1/500秒 | 62.959° | ℃ |
9 | 500mmF8×2 | 食分70% | 12時 1分33秒 | 1/350秒 | 63.644° | ℃ |
10 | 500mmF8×2 | 食分80% | 12時 9分22秒 | 1/250秒 | 64.213° | ℃ |
11 | 500mmF8×2 | 食分90% | 12時17分11秒 | 1/125秒 | 64.619° | ℃ |
12 | 500mmF8×2 | 食分95% | 12時21分 5秒 | 1/90秒 | 64.831° | ℃ |
13 | 24mmF3.5 | 第二接触 | 12時25分00秒 | 1秒 | 64.971° | no filter |
14 | 24mmF3.5 | 最大接触 | 12時27分 2秒 | 1秒 | 65.031° | ℃ |
15 | 24mmF3.5 | 第三接触 | 12時29分 4秒 | 1秒 | 65.081° | no filter |
16 | 500mmF8×2 | 食分95% | 12時33分 2秒 | 1/90秒 | 65.152° | ℃ |
17 | 500mmF8×2 | 食分90% | 12時37分 0秒 | 1/125秒 | 65.188° | ℃ |
18 | 500mmF8×2 | 食分80% | 12時44分55秒 | 1/250秒 | 65.151° | ℃ |
19 | 500mmF8×2 | 食分70% | 12時52分51秒 | 1/350秒 | 64.971° | ℃ |
20 | 500mmF8×2 | 食分60% | 13時 0分46秒 | 1/500秒 | 64.652° | ℃ |
21 | 500mmF8×2 | 食分50% | 13時 8分42秒 | 1/750秒 | 64.198° | ℃ |
22 | 500mmF8×2 | 食分40% | 13時16分38秒 | 1/750秒 | 63.616° | ℃ |
23 | 500mmF8×2 | 食分30% | 13時24分33秒 | 1/750秒 | 62.917° | ℃ |
24 | 500mmF8×2 | 食分20% | 13時32分29秒 | 1/1000秒 | 62.106° | ℃ |
25 | 500mmF8×2 | 食分10% | 13時40分24秒 | 1/1000秒 | 61.196° | ℃ |
26 | 500mmF8×2 | 食分 5% | 13時44分22秒 | 1/1000秒 | 60.705° | ℃ |
27 | 500mmF8×2 | 第四接触 | 13時48分20秒 | 1/1000秒 | 60.192° | ℃ |
28 | 500mmF8×2 | 日没 | 18時17分00秒 | 1/2000秒 | 0° | no filter |
皆既日食撮影用
北緯28度13分49.8秒 東経21度30分24.0秒 |
FILM番号 | 使用レンズ | 撮影状態 | 現地時間 | 露出時間 | 太陽高度 | フィルター |
1 | 500mmF8×2 | 食分98% | 12時23分26秒 | 1/4000秒 | 64.919° | no filter |
2 | 500mmF8×2 | 食分99% | 12時24分13秒 | 1/2000秒 | 64.946° | no filter |
3 | 500mmF8×2 | 2nd-28s | 12時24分32秒 | 1/1000秒 | no filter | |
4 | 500mmF8×2 | 2nd-8s | 12時24分52秒 | 1/1000秒 | no filter | |
5 | 500mmF8×2 | 2nd-3s | 12時24分57秒 | 1/1000秒 | no filter | |
6 | 500mmF8×2 | 2nd-2s | 12時24分58秒 | 1/1000秒 | no filter | |
7 | 500mmF8×2 | 2nd-1s | 12時24分59秒 | 1/1000秒 | 65.0° | no filter |
8 | 500mmF8×2 | 2nd | 12時25分00秒 | 1/1000秒 | 65.0° | no filter |
9 | 500mmF8×2 | 2nd+1s | 12時25分01秒 | 1/1000秒 | no filter | |
10 | 500mmF8×2 | 2nd+2s | 12時25分02秒 | 1/1000秒 | no filter | |
11 | 500mmF8×2 | 2nd+3s | 12時25分03秒 | 1/1000秒 | no filter | |
12 | 500mmF8×2 | MAX-90s | 12時25分32秒 | 1/250秒 | no filter | |
13 | 500mmF8×2 | MAX-60s | 12時26分02秒 | 1/125秒 | no filter | |
14 | 500mmF8×2 | MAX-30s | 12時26分32秒 | 1/90秒 | no filter | |
15 | 500mmF8×2 | MAX | 12時27分02秒 | 1秒 | 65.031° | no filter |
16 | 500mmF8×2 | MAX+30s | 12時27分32秒 | 1/90秒 | no filter | |
17 | 500mmF8×2 | MAX+60s | 12時28分02秒 | 1/125秒 | no filter | |
18 | 500mmF8×2 | MAX+90s | 12時28分32秒 | 1/250秒 | 65.0° | no filter |
19 | 500mmF8×2 | 3rd-3s | 12時29分01秒 | 1/1000秒 | no filter | |
20 | 500mmF8×2 | 3rd-2s | 12時29分02秒 | 1/1000秒 | no filter | |
21 | 500mmF8×2 | 3rd-1s | 12時29分03秒 | 1/1000秒 | no filter | |
22 | 500mmF8×2 | 3rd | 12時29分04秒 | 1/1000秒 | 65.081° | no filter |
23 | 500mmF8×2 | 3rd+1s | 12時29分05秒 | 1/1000秒 | no filter | |
24 | 500mmF8×2 | 3rd+2s | 12時29分06秒 | 1/1000秒 | no filter | |
25 | 500mmF8×2 | 3rd+3s | 12時29分07秒 | 1/1000秒 | no filter | |
26 | 500mmF8×2 | 3rd+8s | 12時29分12秒 | 1/1000秒 | no filter | |
27 | 500mmF8×2 | 食分99% | 12時29分52秒 | 1/2000秒 | 65.098° | no filter |
28 | 500mmF8×2 | 食分98% | 12時30分39秒 | 1/4000秒 | 65.114° | no filter |