|
•”•ª“ú�HŽB‰e—p
�¼Œo82“x26•ª0.69•b –kˆÜ 8“x22•ª0.75•b |
| 500mmF8�~2 | ‘æˆê�Ú�G | 15Žž52•ª49•b | 1/1000•b | 41�‹ | 32.1�Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª 5% | 15Žž56•ª41•b | 1/1000•b | 40.1�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª10% | 16Žž00•ª33•b | 1/1000•b | 39.2�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª20% | 16Žž08•ª17•b | 1/1000•b | 37.4�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª30% | 16Žž16•ª 1•b | 1/750•b | 35.6�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª40% | 16Žž23•ª45•b | 1/750•b | 33.8�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª50% | 16Žž31•ª29•b | 1/750•b | 32.0�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª60% | 16Žž39•ª14•b | 1/500•b | 30.2�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª70% | 16Žž46•ª58•b | 1/350•b | 28.4�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª80% | 16Žž54•ª42•b | 1/250•b | 26.6�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª90% | 17Žž02•ª26•b | 1/125•b | 24.8�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª95% | 17Žž06•ª18•b | 1/90•b | 23.9�‹ | �Ž | |
| 24mmF3.5 | ‘æ“ñ�Ú�G | 17Žž10•ª11•b | 1•b | 23�‹ | no filter | |
| 24mmF3.5 | �Å‘å�Ú�G | 17Žž10•ª16•b | 1•b | 23�‹ | 26.0�Ž | |
| 24mmF3.5 | ‘æŽO�Ú�G | 17Žž10•ª22•b | 1•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª95% | 17Žž13•ª46•b | 1/90•b | 22.1�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª90% | 17Žž17•ª09•b | 1/125•b | 21.2�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª80% | 17Žž23•ª54•b | 1/250•b | 19.4�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª70% | 17Žž30•ª40•b | 1/350•b | 17.6�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª60% | 17Žž37•ª24•b | 1/500•b | 15.8�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª50% | 17Žž44•ª11•b | 1/350•b | 14�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª40% | 17Žž50•ª56•b | 1/250•b | 12.2�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª30% | 17Žž57•ª42•b | 1/125•b | 10.4�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª20% | 18Žž04•ª27•b | 1/90•b | 8.6�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª10% | 18Žž11•ª13•b | 1/60•b | 6.8�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª 5% | 18Žž14•ª35•b | 1/45•b | 5.9�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | ‘æŽl�Ú�G | 18Žž17•ª58•b | 1/30•b | 5�‹ | �Ž | |
| 500mmF8�~2 | “ú–v | 18Žž30•ª00•b | 1/2000•b | 0�‹ | no filter |

|
Baliy's beadsŽB‰e—p
�¼Œo82“x26•ª0.69•b –kˆÜ 8“x22•ª0.75•b |
| 500mmF8�~2 | �H•ª98% | 17Žž08•ª35•b | 1/1000•b | 23.72�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª99% | 17Žž09•ª21•b | 1/1000•b | 23.36�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 2nd-10s | 17Žž10•ª00•b | 1/1000•b | 23.05�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 2nd-5s | 17Žž09•ª55•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 2nd-3s | 17Žž10•ª07•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 2nd-2s | 17Žž10•ª08•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 2nd-1s | 17Žž10•ª09•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 2nd | 17Žž10•ª10•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-12s | 17Žž10•ª11•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-11s | 17Žž10•ª12•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-10s | 17Žž10•ª13•b | 1/500•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-9s | 17Žž10•ª14•b | 1/250•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-8s | 17Žž10•ª15•b | 1•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | MAX | 17Žž10•ª16•b | 1•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-6s | 17Žž10•ª17•b | 1•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-5s | 17Žž10•ª18•b | 1/250•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-4s | 17Žž10•ª19•b | 1/500•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-3s | 17Žž10•ª20•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-2s | 17Žž10•ª21•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd-1s | 17Žž10•ª22•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd | 17Žž10•ª23•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd+1s | 17Žž10•ª24•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd+2s | 17Žž10•ª25•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd+3s | 17Žž10•ª26•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd+5s | 17Žž10•ª28•b | 1/1000•b | 23�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | 3rd+10s | 17Žž10•ª33•b | 1/1000•b | 22.88�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª99% | 17Žž11•ª04•b | 1/1000•b | 22.64�‹ | no filter | |
| 500mmF8�~2 | �H•ª98% | 17Žž11•ª45•b | 1/1000•b | 22.28�‹ | no filter |
